Monday, May 26, 2003
20 foods you'd probably rather not know the calorific content of
• One jelly baby - 20 calories
• One jaffa cake - 46 calories
• Can of coke - 139 calories
• 1 pint of Guinness - 170 calories
• Cadbury's Creme Egg - 174 calories
• Walkers ready salted crisps (35g) - 189 calories
• Starbucks tall latté - 211 calories
• Chunky Kit Kat - 250 calories
• Danish pastry (65g) - 287 calories
• McDonalds medium french fries - 293 calories
• Mars bar (65g) - 294 calories
• 50g bag of peanuts - 303 calories
• Big Mac - 493 calories
• McDonalds large strawberry milkshake - 512 calories
• McDonalds Quarter Pounder with Cheese - 516 calories
• Chicken chow mein - 715 calories
• Chicken tikka masala - 860 calories
• Pepperoni pizza - 1200 calories
• Sweet and sour pork with egg-fried rice - 1330 calories
• Christmas lunch, all the trimmings, Christmas pudding, brandy sauce - 3000 calories
...or read more in my monthly archives
Jan13 Feb13 Mar13 Apr13 May13
Jan12 Feb12 Mar12 Apr12 May12 Jun12 Jul12 Aug12 Sep12 Oct12 Nov12 Dec12
Jan11 Feb11 Mar11 Apr11 May11 Jun11 Jul11 Aug11 Sep11 Oct11 Nov11 Dec11
Jan10 Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 Sep10 Oct10 Nov10 Dec10
Jan09 Feb09 Mar09 Apr09 May09 Jun09 Jul09 Aug09 Sep09 Oct09 Nov09 Dec09
Jan08 Feb08 Mar08 Apr08 May08 Jun08 Jul08 Aug08 Sep08 Oct08 Nov08 Dec08
Jan07 Feb07 Mar07 Apr07 May07 Jun07 Jul07 Aug07 Sep07 Oct07 Nov07 Dec07
Jan06 Feb06 Mar06 Apr06 May06 Jun06 Jul06 Aug06 Sep06 Oct06 Nov06 Dec06
Jan05 Feb05 Mar05 Apr05 May05 Jun05 Jul05 Aug05 Sep05 Oct05 Nov05 Dec05
Jan04 Feb04 Mar04 Apr04 May04 Jun04 Jul04 Aug04 Sep04 Oct04 Nov04 Dec04
Jan03 Feb03 Mar03 Apr03 May03 Jun03 Jul03 Aug03 Sep03 Oct03 Nov03 Dec03
Jan02 Feb02 Mar02 Apr02 May02 Jun02 Jul02 Aug02 Sep02 Oct02 Nov02 Dec02
![]()
![]()


