Friday, June 05, 2020
To save you having to do BMI calculations, here's my simple guide to whether you're overweight or not.
Height | Healthy weight | Overweight | Obese |
5 ft | 6 stone 11 → 9 stone 2 | → | 11 stone → |
5 ft 1 | 7 stone → 9 stone 6 | → | 11 stone 5 → |
5 ft 2 | 7 stone 4 → 9 stone 10 | → | 11 stone 11 → |
5 ft 3 | 7 stone 7 → 10 stone 1 | → | 12 stone 2 → |
5 ft 4 | 7 stone 10 → 10 stone 5 | → | 12 stone 7 → |
5 ft 5 | 8 stone → 10 stone 10 | → | 12 stone 13 → |
5 ft 6 | 8 stone 3 → 11 stone | → | 13 stone 4 → |
5 ft 7 | 8 stone 7 → 11 stone 5 | → | 13 stone 10 → |
5 ft 8 | 8 stone 10 → 11 stone 10 | → | 14 stone 2 → |
5 ft 9 | 9 stone → 12 stone 1 | → | 14 stone 8 → |
5 ft 10 | 9 stone 3 → 12 stone 6 | → | 15 stone → |
5 ft 11 | 9 stone 7 → 12 stone 11 | → | 15 stone 6 → |
6 ft | 9 stone 11 → 13 stone 2 | → | 15 stone 12 → |
6 ft 1 | 10 stone 1 → 13 stone 7 | → | 16 stone 4 → |
6 ft 2 | 10 stone 5 → 13 stone 12 | → | 16 stone 10 → |
6 ft 3 | 10 stone 9 → 14 stone 4 | → | 17 stone 3 → |
6 ft 4 | 10 stone 12 → 14 stone 9 | → | 17 stone 9 → |
(and here's a less comprehensive metric version)
Height | Healthy weight | Overweight | Obese |
150cm | 42kg → 56kg | → | 68kg → |
160cm | 48kg → 64kg | → | 77kg → |
170cm | 54kg → 72kg | → | 87kg → |
180cm | 60kg → 81kg | → | 98kg → |
190cm | 67kg → 90kg | → | 109kg → |
200cm | 74kg → 100kg | → | 121kg → |
<< click for Newer posts
click for Older Posts >>
click to return to the main page