Saturday, July 06, 2024
Vote2024: Election stats
1a) 2024 election: votes cast
Lab
34% | Con
24% | Ref 14% | LD 12% | Gr 7% | S
| Oth |
1b) 2024 election: seats won
Lab
412 | Con
121 | | LD
72 | | S
9 | Oth
27 |
2) 21st century elections: votes cast
2001 | Con
32% | Lab
41% | LD
18% | U | S | G | Oth |
2005 | Con
32% | Lab
35% | LD
22% | U | S | G | Oth |
2010 | Con
36% | Lab
29% | LD
23% | U | S | G | Oth |
2015 | Con
37% | Lab
30% | LD
8% | UKIP
13% | S
5% | Gr
| Oth |
2017 | Con
42% | Lab
40% | LD
7% | U
| S
| G
| Oth |
2019 | Con
44% | Lab
32% | B
| LD
11% | S
| G
| Oth |
2024 | Con
24% | Lab
34% | Ref 14% | LD
12% | S
| Gr
7% | Oth |
3) 21st century elections: seats won
2001 | Con
166 | Lab
412 | LD
52 | | Oth |
2005 | Con
198 | Lab
356 | LD
62 | | Oth |
2010 | Con
307 | Lab
258 | LD
57 | | | Oth |
2015 | Con
331 | Lab
232 | L
8 | SNP
56 | | | Oth |
2017 | Con
318 | Lab
262 | L
12 | SNP
35 | | Oth |
2019 | Con
365 | Lab
203 | L
11 | SNP
48 | | | Oth |
2024 | Con
121 | Lab
412 | L
72 | | | | Oth |
4a) 2024 election: seats won in London (Lab ↑10, C ↓13, LD ↑3)4b) 2024 election: votes cast in London (Lab ↓5%, Con ↓12%, LD ↓3%, Gr ↑5%, Ref ↑9%)
Lab
43% | Con
20% | LD
11% | Gr
10% | Ref
9% | Oth |
5) Election turnout: average by decade
6) 2024 election: national support for each party
Lab
20% | Con
14% |
Ref
9% | LD
7% | Gr
4% | S
| Oth | did not vote
40% |
7) 8 decades of political power
1951 | 1964 | 1970 | 1974 | 1979 | 1997 | 2010 | | 2019 | 2024
|
8) Size of majority
<< click for Newer posts
click for Older Posts >>
click to return to the main page